|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
− | − | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − | − |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
− | − | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − | − |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
− | − | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − | − |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
− | − | − | − | − | − | 氷上12土日祝氷上セルフ【8,550円+税】来場されると300ポイント☆ ビジター様 セルフ料金 8,550円+税【9,970円(税込)】 「+税」とは、消費税・ゴルフ利用税等 |
− | − | − | − | − | − | 鹿庭2土日祝鹿庭セルフ【WEB特別価格】☆ 土日祝日 鹿庭セルフ限定*特別料金 12,360円(税込) 1組4名の場合 |
29 | 30 | |||||
氷上0土日祝氷上セルフ【8,550円+税】来場されると300ポイント☆ ビジター様 セルフ料金 8,550円+税【9,970円(税込)】 「+税」とは、消費税・ゴルフ利用税等 | 氷上9土日祝氷上セルフ【8,550円+税】来場されると300ポイント☆ ビジター様 セルフ料金 8,550円+税【9,970円(税込)】 「+税」とは、消費税・ゴルフ利用税等 | |||||
鹿庭0土日祝鹿庭セルフ【WEB特別価格】☆ 土日祝日 鹿庭セルフ限定*特別料金 12,360円(税込) 1組4名の場合 | 鹿庭1土日祝鹿庭セルフ【WEB特別価格】☆ 土日祝日 鹿庭セルフ限定*特別料金 12,360円(税込) 1組4名の場合 | |||||
オープン コンペ |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
ゴルフ場からのお知らせ
【イベントお知らせ】
※氷上限定◆特別料金の日
セルフ(割増無) 特別料金
☆ 2018年 奇数月⇒月曜日【平日】
☆ 2018年 偶数月⇒金曜日【平日】
※ ワンコインランチday
⇒3種の中から選べるランチが ☆ 500円☆
☆ 2018年 奇数月⇒金曜日【平日】
☆ 2018年 偶数月⇒月曜日【平日】
表示について
数字 … 現在の空き枠。上段が氷上、下段が鹿庭コースです。数字はリアルタイムに変更されます。
予約・キャンセルに応じて、数字はリアルタイムに変更されます。
当日分につきましては、システムでの予約が不可能ですので、直接お電話にてお申し込みください。
プラン説明のアイコンや料金等の詳細については、プラン詳細ページでをお読みください。